Séquence de test | Méthode d'essai | KYOCERA AVX | ||||
Niveau militaire "T" | SRC8+++ | SRC9+45 | 9+GC | 9+OU** | ||
Sérialisation à 100 % | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Conditionnement par refusion à 100 % | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X (comme SRC9000) |
100% Choc Thermique | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X (comme SRC9000) |
Vérification 100 % électrique | TOR-2006(8583)-5236 et MIL-PRF-55365 | X | ||||
Lire et enregistrer les données d'attributs/variables | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Courant de surtension à 100 % | MIL-PRF-55365 | Option C | Aucun, options A, B, C | Option C | Option C | Option C |
Vieillissement de tension à 100 %, 40 heures jusqu'à 1.3 Vr | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Classement 100 % Weibull | MIL-PRF-55365 | Option C | Niveau B minimum | Option C | Option C | Option C (comme SRC9000) |
Vérification 100 % électrique | TOR-2006(8583)-5236 et MIL-PRF-55365 | X | ||||
Lire et enregistrer les données d'attributs/variables | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Vérification électrique à 100 % avec PDA | TOR-2006(8583)-5236 | X (surtension de 5 %, VA, PDA électrique pour QPL) | ||||
Criblage 3 Sigma - Électricité DF/DCL/ESR | TOR-2006(8583)-5236 et MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Lire et enregistrer les données d'attributs/variables | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Radiographie - 1 avion | Norme MIL-PRF-55365 et KYOCERA AVX | 100 % (selon Mil-PRF-55365) | Échantillon | 100 % (pour le produit QPL) | 100 % (pour le produit QPL) | |
Radiographie - 2 avion | MIL-PRF-55365 et norme KYOCERA AVX | 100 % (pour les produits non-QPL) | 100 % (pour les produits non-QPL) | 100% | ||
Inspection visuelle/mécanique (20x) | MIL-PRF-55365 | 100% | Échantillon | 100% | 100% | 100% |
Analyse physique destructive (DPA 5 pièces - chaque lot) | MIL-PRF-55365 ou MIL-STD-1580 | X | X | X | X | |
Tests du groupe B (22 pièces - chaque lot) | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
Stabilité de la température - échantillon | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Soudabilité - Échantillon | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
Fonction - Échantillon | KYOCERA AVX Standard | X | X | X | X (comme SRC9000) | |
DCL chaud - Échantillon | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X (comme SRC9000) | |
Surtension - Échantillon | MIL-PRF-55365 | X | X | X (comme SRC9000) | ||
Tests du groupe C par lot | MIL-PRF-55365 | X (SG I, II, III) | X (SG I, II, III) | X (SG I, II, III) | ||
Vérification des dimensions physiques | MIL-PRF-55365 | Échantillon NQA | Échantillon NQA | Échantillon NQA | Échantillon NQA | Échantillon NQA |
Pack de données | ||||||
Résumés des groupes A et C | X (Groupe C/lot) | X (Groupe A/lot) | X (groupe C trimestre) | X (Groupe C/lot) | X (Groupe C/lot) | |
2 photos JPEG aux rayons X d'avion | X | |||||
Rapport DPA | X | X | X | X | ||
Données d'attributs / variables pour Cap/DF/DCL/ESR | X | X | X | X | X |
** Conforme TOR avec la pièce de base SRC9+45
+ Tous sont dotés de terminaisons SnPb