KYOCERA AVX, le leader du secteur, propose de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF des séries 900C et 920C. Ces séries présentent une efficacité volumétrique supérieure tout en offrant des niveaux élevés de capacité pour les applications de puissance HF/RF et la construction en céramique fournit un boîtier robuste et hermétique.
Série | Casquette. Valeur Plage (pF) | Diélectrique Matières TCC (ppm/°C) (-55° à + 125°C) | Cap. ESR (Ohms) typique. (pF) | Série Résonance (MHz) | Working : un espace de travail commun Tension (WVDC) Max. | Taille du boîtier numérique pouces (mm) | |||||
Chap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
900C | 01µF à 1µF | Céramique (X7R) ± 15% | 10,000 | 10,000 | 0.059 | - | - | 50 | 300 | .230x.250 (5.84 x 6.35) | |
100,000 | 100,000 | 0.034 | - | - | 16 | ||||||
1µF | 1µF | 0.020 | - | - | 5 | ||||||
920C | 01µF à 1µF | Céramique (X7R) ± 15% | - | - | - | - | - | 50 | 300 | .220x.250 (5.59 x 6.35) | |
- | - | - | - | - | 16 | ||||||
- | - | - | - | - | 5 |
En savoir plus
En savoir plus