La série 800 de KYOCERA AVX offre des performances exceptionnelles dans les applications exigeantes à haute puissance RF nécessitant un fonctionnement cohérent et fiable. La combinaison de systèmes d'électrodes métalliques hautement conductrices, de géométries de boîtier optimisées et de diélectriques exclusifs permet d'obtenir l'ESR le plus bas. Les diélectriques robustes à faibles pertes NPO de KYOCERA AVX sont conçus pour fournir un transfert de chaleur supérieur dans les applications à puissance RF élevée. L'ESR ultra-faible et les performances thermiques supérieures garantissent que les produits de la série 800 constituent votre meilleur choix pour les applications à haute puissance RF, depuis les fréquences UHF jusqu'aux fréquences micro-ondes.
Applications typiques : systèmes de communication UHF et micro-ondes, communications sans fil, radio de sécurité publique, télécommunications, WiMAX et systèmes satellite. Applications de circuits typiques : réseaux de filtres haute puissance RF, combinateurs, coupleurs, réseaux d'adaptation, couplage de sortie, couplage d'antenne, blocage et contournement CC.
Série | Casquette. Valeur Plage (pF) | Diélectrique Matières TCC (ppm/°C) (-55° à + 125°C) | Cap. ESR (Ohms) typique. (pF) | Série Résonance (MHz) | Working : un espace de travail commun Tension (WVDC) Max. | Taille du boîtier numérique pouces (mm) | |||||
Chap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
800A | Entre 0.1 et 100 | OBNL Céramique 0 30 ± | 1 | - | 0.072 | 0.078 | 0.081 | 10000 | 250 | .055x.055 (1.40 x 1.40) | |
10 | - | 0.040 | 0.048 | 0.064 | 4000 | ||||||
100 | - | 0.032 | 0.048 | 0.071 | 1200 | ||||||
800M | Entre 0.1 et 1000 | OBNL Céramique 0 30 ± | 10 | - | 0.038 | 0.047 | 0.064 | 5300 | 500 | .110x.110 (2.79 x 2.79) | |
100 | - | 0.027 | 0.041 | 0.060 | 2000 | ||||||
1000 | - | 0.024 | 0.051 | - | 700 | ||||||
800R | Entre 1 et 100 | OBNL Céramique 0 30 ± | 1 | - | - | 0.057 | 0.055 | 10800 | 500 | .070x.090 (1.78 x 2.29) | |
10 | - | 0.032 | 0.032 | 0.048 | 3600 | ||||||
100 | - | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 1500 | ||||||
800C | Entre 2.2 et 3000 | OBNL Céramique 0 30 ± | 10 | 0.053 | 0.066 | - | - | - | 3600 | .250x.250 (6.35 x 6.35) | |
39 | 0.030 | 0.053 | - | - | - | ||||||
2700 | 0.008 | 0.018 | - | - | - | ||||||
800E | Entre 3.3 et 5100 | OBNL Céramique 0 30 ± | 10 | 0.065 | 0.091 | - | - | - | 7200 | .380x.380 (9.65 x 9.65) | |
47 | 0.026 | 0.046 | - | - | - | ||||||
800H | Entre 100 et 20,000 | OBNL Céramique 0 30 ± | 430 | 0.022 | 0.048 | - | - | 396 | 8000 | .720x.740 (18.29 x 18.80) | |
1000 | 0.027 | 0.053 | - | - | 265 |
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus