KYOCERA AVX, le leader du secteur, offre des performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF/micro-ondes série 700. La caractéristique supérieure d'auto-résonance et de TCC nul de cette série offre d'excellentes performances sur une large gamme d'applications RF et micro-ondes nécessitant une dérive minimale. Les constructions en porcelaine et céramique haute densité offrent un emballage robuste et hermétique.
Série | Casquette. Valeur Plage (pF) | Diélectrique Matières TCC (ppm/°C) (-55° à + 125°C) | Cap. ESR (Ohms) typique. (pF) | Série Résonance (MHz) | Working : un espace de travail commun Tension (WVDC) Max. | Taille du boîtier numérique pouces (mm) | |||||
Chap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
700A | Entre 0.1 et 1000 | Porcelaine et Céramique (OBNL) 0 30 ± | 1 | - | 0.186 | 0.308 | 0.429 | 9110 | 250 | .055x.055 (1.40 x 1.40) | |
10 | - | 0.073 | 0.130 | 0.184 | 3020 | ||||||
100 | - | 0.031 | 0.056 | 0.080 | 1000 | ||||||
1000 | - | 0.035 | 0.064 | - | 330 | ||||||
700M | Entre 0.1 et 5100 | Porcelaine et Céramique (OBNL) 0 30 ± | 10 | - | 0.051 | 0.090 | 0.126 | 1840 | 1500 | .110x.110 (2.79 x 2.79) | |
100 | - | 0.036 | 0.066 | 0.093 | 620 | ||||||
1000 | - | 0.038 | 0.069 | - | 210 | ||||||
5100 | 0.011 | 0.025 | - | - | 100 | ||||||
700C | Entre 1 et 2700 | Porcelaine (OBNL) 0 30 ± | 10 | 0.072 | 0.139 | 0.251 | 0.355 | 1457 | 2500 | .230x.250 (5.84 x 6.35) | |
100 | 0.026 | 0.057 | 0.103 | - | 475 | ||||||
1000 | 0.010 | 0.023 | - | - | 155 | ||||||
2700 | 0.007 | 0.016 | - | - | 95 | ||||||
700E | Entre 1 et 2200 | Porcelaine (OBNL) 0 30 ± | 10 | 0.076 | 0.147 | 0.266 | 0.376 | 1110 | 7200 | .380x.380 (9.65 x 9.65) | |
100 | 0.030 | 0.065 | 0.119 | - | 365 | ||||||
1000 | 0.018 | 0.040 | 0.073 | - | 120 | ||||||
2200 | 0.014 | 0.030 | 0.055 | - | 82 |
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus