La série de condensateurs multicouches KYOCERA AVXs 600 offre des performances exceptionnelles dans les applications RF/micro-ondes les plus exigeantes nécessitant un fonctionnement cohérent et fiable. La combinaison de systèmes d'électrodes métalliques hautement conductrices et de diélectriques exclusifs à faibles pertes permet d'obtenir une ESR ultra-faible. Des performances supérieures font de la série KYOCERA AVXs 600 votre meilleur choix pour une large gamme d'applications RF et micro-ondes.
Série | Casquette. Valeur Plage (pF) | Diélectrique Matières TCC (ppm/°C) (-55° à + 125°C) | Cap. ESR (Ohms) typique. (pF) | Série Résonance (MHz) | Working : un espace de travail commun Tension (WVDC) Max. | Taille du boîtier numérique pouces (mm) | |||||
Chap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
600L | Entre 0.1 et 27 | ESR ultra-faible, Q élevé (NPO) 0 30 ± | 1 | - | - | 0.074 | 0.074 | 11,310 | 200 | .040x.020 (1.02 x 0.51) | |
10 | - | - | 0.054 | 0.072 | 4,230 | ||||||
27 | - | - | 0.063 | 0.086 | 2,780 | ||||||
600F | Entre 0.1 et 240 | ESR ultra-faible, Q élevé (NPO) 0 30 ± | 1 | - | - | 0.070 | 0.084 | 9,050 | 250 | 079 x 049 (2.00 x 1.25) | |
10 | - | - | 0.062 | 0.078 | 3,910 | ||||||
100 | - | - | 0.055 | 0.078 | 2,010 | ||||||
240 | - | - | - | - | - | ||||||
600S | Entre 0.1 et 100 | ESR ultra-faible, Q élevé (NPO) 0 30 ± | 1 | - | - | 0.120 | 0.117 | 10,500 | 250 | .063x.032 (1.60 x 0.81) | |
10 | - | - | 0.058 | 0.070 | 5,150 | ||||||
100 | - | 0.034 | 0.043 | 0.070 | 1,200 |
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus