Condensateurs micro-ondes RF présentant un faible ESR, un Q élevé, une tolérance étroite et une résonance série élevée. Ces condensateurs sont conçus pour être utilisés de 1 MHz à 60 GHz.
| Série | Taille du boîtier | Gamme de capacité | Température Coefficient | Tension de travail Max.* | Fréquence de fonctionnement Autonomie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accu-P® | 0201 | 0.05 à 22pF | 0±30 ppm/°C (≤ 3.9 pF) 0±60ppm/°C | 100 | -55 ° C à + 125 ° C | |
| 0402 | 0.05 à 68pF | 0±30 ppm/°C (≤ 12 pF) 0±60ppm/°C | 200 | |||
| 0603 | 0.05 à 47pF | 0±30 ppm/°C (≤ 24 pF) 0±60ppm/°C | 250 | |||
| 0805 | 0.1 à 68pF | 0±30 ppm/°C (≤ 33 pF) 0±60ppm/°C | 100 | |||
| Qualité automobile Accu-P® | 0402 | 0.05 à 68pF | 0±30 ppm/°C (≤ 12 pF) 0±60ppm/°C | 200 | -55 ° C à + 125 ° C | |
| 0603 | 0.05 à 39pF | 0±30 ppm/°C (≤ 24 pF) 0±60ppm/°C | 200 | |||
| 0805 | 0.1 à 68pF | 0±30 ppm/°C (≤ 33 pF) 0±60ppm/°C | 100 | |||
| Qualité médicale Accu-P® | 0201 | 0.05 à 22pF | 0±30 ppm/°C (≤ 3.9 pF) 0±60ppm/°C | 50 | -55 ° C à + 125 ° C | |
| 0402 | 0.05pF à 68pF | 0±30 ppm/°C (≤ 12 pF) 0±60ppm/°C | 50 | |||
| 0603 | 0.05pF à 68pF | 0±30 ppm/°C (≤ 24 pF) 0±60ppm/°C | 100 |
En savoir plus
En savoir plus
En savoir plus
LITTÉRATURE
RF/MICRO-ONDES
- Feuille de référence rapide de l’antenne
- Produits RF/micro-ondes
- 5G / Internet des objets IoT
- Antennes Wi-Fi
- Système de mesure mmWave
- Composants passifs à couche mince
- Composants de liaison filaire
- Coupleurs hybrides 3dB
- Mini fusibles à faible courant
- Conducteurs thermiques
- Mini filtres passe-bande UWB



