Les connecteurs FPC/FFC fabriqués par Kyocera AVX sont des connecteurs à pas étroit et à profil bas contribuant à un gain de place optimal pour les appareils de télécommunication compacts nécessitant une transmission de données à haut débit, et une grande variété de types de produits dotés d'une fonction de verrouillage pratique à une touche. (verrouillage de type rabattable), connecteurs coulissants ZIF ou connecteurs de type non-ZIF peu coûteux.
0.2mm Pitch
Série | Hauteur du profil | Nombre de positions | Câble de connexion | Localisation du contact | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Série 6866 | 0.95mm | 21 à 71 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT |
0.3mm Pitch
Série | Hauteur du profil | Nombre de positions | Câble de connexion | Localisation du contact | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Série 6293 | 0.85mm | 9 à 61 | FRV / Angle droit | Contact double face | SMT | |
Série 6844 | 0.95mm | 11 à 61 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT | |
Série 6841 | 3.6mm | 15 à 51 | ZIF/Vertical | Contact unilatéral | SMT |
0.5mm Pitch
Série | Hauteur du profil | Nombre de positions | Câble de connexion | Localisation du contact | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Série 6214 | 4.1mm | 6 à 30 | ZIF/Vertical | Contact unilatéral | SMT | |
Série 6244 | 4.1mm | 6 à 30 | Non ZIF / Vertical | Contact unilatéral | SMT | |
Série 6251 | 5.45mm | 10 à 64 | ZIF/Vertical | Contact unilatéral | SMT | |
Série 6284 | 1.5mm | 5 à 30 | Non-ZIF / Angle droit | Contact double face | SMT | |
Série 6288 | 2.0mm | 8 à 80 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT | |
Série 6298 | 0.9mm | 3 à 13 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT | |
Série 6808 | 1.5mm | 7 | ZIF / Angle droit | Contact double face | SMT | |
Série 6809 | 0.93mm | 4 à 40 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT | |
Série 6810 | 4.1mm | 10 à 60 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT | |
6.0mm | 10 à 60 | ZIF/Vertical | Contact unilatéral | SMT | ||
Série 6811 | 1.28mm | 4 à 32 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT | |
Série 6815 | 1.9mm | 96 à 100 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT | |
Série 6817 | 5.32mm | 10 à 50 | Non ZIF / Vertical | simple face | SMT | |
2.6mm | 10 à 50 | Non-ZIF / Angle droit | Bas et Leggings | SMT | ||
Série 6892 | 2.2mm | 30 à 68 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT |
1.0mm Pitch
Série | Hauteur du profil | Nombre de positions | Câble de connexion | Localisation du contact | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Série 6232 | 3.0mm | 3 à 30 | Non-ZIF / Angle droit | Contact haut/bas | CMS / Trou traversant | |
Trou traversant : 5.5 mm CMS : 5.1 mm | 3 à 30 | Non ZIF / Vertical | Contact unilatéral | CMS / Trou traversant |
Transmission à grande vitesse
Série | Hauteur du profil | Nombre de positions | Câble de connexion | Localisation du contact | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Série 6815 | 1.9mm | 96 à 100 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT | |
Série 6817 | 5.32mm | 10 à 50 | Non ZIF / Vertical | simple face | SMT | |
2.6mm | 10 à 50 | Non-ZIF / Angle droit | Bas et Leggings | SMT | ||
Série 6892 | 2.2mm | 30 à 68 | ZIF / Angle droit | Contact inférieur | SMT |
INTERCONNEXION
GUIDES
- Guide de sélection des connecteurs
- Solutions technologiques pour détonateurs
- Connecteurs de bord de carte
- Technologie de contact par compression (batterie)
- Technologie de contact par compression (empileur)
- Technologie IDC
- Technologie de contact Poke-Home
- Connecteurs SPE
- Connecteurs coaxiaux RF IDC
(6791) - Connecteurs d'épissure IDC
(9179)