Conceptions de référence u-blox
Visualisez ublox référencez des conceptions, téléchargez la mise en page et accélérez la mise sur le marché de votre appareil sans fil.
Plan de réglage de l’antenne B37
Carte d'intégration avec modules cellulaires u-blox
prise en charge de la fonctionnalité de réglage dynamique de l'antenne
Plan de suivi des véhicules B36
Carte d'intégration avec u-blox cellulaire,
modules de positionnement et à courte portée
Tableaux de référence des antennes u-blox
Les antennes listées ci-dessous sur le tableau de référence sont compatibles avec le ublox modules décrits. Veuillez consulter notre tableau de référence ci-dessous pour voir lesquels conviennent le mieux à votre appareil.
placement
Module PN / Série | ZED F9 | LEA-F9T | MAX-M10 | NÉO-M9V | NÉO-D9S | NÉO-F10T |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | RTK (L1/L5, L1/L2) | GNSSL1,L2,L5 | ||||
Antenne PN | ||||||
X9001377 | ||||||
X9001560 | ||||||
9003212 | ||||||
1001011 | ||||||
1002649 | ||||||
1004138 | ||||||
1004259 | ||||||
1004322 | ||||||
1004627 | ||||||
1005620 | ||||||
1005621 | ||||||
9000440 | ||||||
9001157 | ||||||
9001169 | ||||||
9002137 | ||||||
M830120 | ||||||
X1005247 | ||||||
X9001492 | ||||||
9003199 |
Cellulaire
Module PN / Série | SARA-R5 | SARA-R4 | SARA-N310 | LARA-R6 | LÉNA-R8 | LARA-L6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | LTE-M/NB-IoT *SARA-R510M8S est équipé d'une fourmi GNSS. interface | LTE-M/NB-IoT *SARA-R422M10S est équipé d'une fourmi GNSS. interface | NB-IdO | LTE Cat-1 + 3G/2G | LTE CAT-1bis/2G *LENA-R8001M10 est équipé d'une fourmi GNSS. interface | LTE CAT-4/3G/2G |
Antenne PN | ||||||
1002089 | ||||||
1002289 | ||||||
1002292 | ||||||
1002436 | ||||||
1004112 | ||||||
1004795 | ||||||
1005595 | ||||||
1005392F0 | ||||||
1005460F0 | ||||||
9001815F0 | ||||||
9003069F0 | ||||||
P622301 | ||||||
P822601 | ||||||
P822603 | ||||||
X1005243 | ||||||
X1005246 | ||||||
X1005249 | ||||||
X1005619 | ||||||
X9001248 | ||||||
1001011 | ||||||
1002649 | ||||||
1004259 | ||||||
1004322 | ||||||
1004627 | ||||||
9000440 | ||||||
9001157 | ||||||
9002137 | ||||||
M830120 | ||||||
X1005247 | ||||||
X9003334 |
Courte portée
Module PN / Série | NINA-B4 | NORA-B1 | NINA-W13 | NORA-W10 | NINA-W15 | MAYA-W1 | MAYA-W2 | JODY-W3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | BLE 5.1 | BLE 5.2 / BLE 5.3 | Wi-Fi 802.11b / g / n | Wi-Fi 4 + BLE 5.0 | Wi-Fi 802.11b/g/n + Double mode BT/BLE 4.2 | Wi-Fi 4+BLE 5.2 | Wi-Fi 6 + BLE 5.2 | Wi-Fi 6 + BLE 5.3 |
Antenne PN | ||||||||
1000146 | ||||||||
1001013 | ||||||||
1001312 | ||||||||
1005801 | ||||||||
9001978 | ||||||||
1001435M0 | ||||||||
1001932FT | ||||||||
1001932PT | ||||||||
9000352F0 | ||||||||
M310220 | ||||||||
M830320 | ||||||||
M830520 | ||||||||
Famille W1 | ||||||||
Famille W3 | ||||||||
Famille W4 | ||||||||
X1005323 | ||||||||
X9000294 | ||||||||
X9001091 | ||||||||
X9001748 | ||||||||
X9001958 | ||||||||
X1005800 | ||||||||
Famille W7 |
Besoin de soutien?
Vous avez besoin d'informations complémentaires ou vous avez une question sur le contenu de cette page ? Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour contacter notre équipe technique !