
Tableau de référence des antennes Telit
Les antennes listées ci-dessous sur les tableaux de référence sont compatibles avec le Telit modules décrits. Veuillez consulter nos tableaux de référence ci-dessous pour voir lesquels conviennent le mieux à votre appareil.
Cellulaire – LWPA
| Module PN / Série | NE310L2 | ME910G1 | ME310M1 |
|---|---|---|---|
| Technologie | NB-IdO | LTE Cat-M/NB-IoT + GNSS | LTE Cat M1/NB2 + NTN |
| Antenne PN | |||
| 1002089 | |||
| 1002289 | |||
| 1002292 | |||
| 1002436 | |||
| 1004112 | |||
| 1004795 | |||
| 1005595 | |||
| 1005392F0 | |||
| 1005460F0 | |||
| 9001815F0 | |||
| 9003069F0 | |||
| P622301 | |||
| P822601 | |||
| P822603 | |||
| X1005243 | |||
| X1005246 | |||
| X1005249 | |||
| X1005619 | |||
| X9001248 | |||
| 1001011 | |||
| 1002649 | |||
| 1004259 | |||
| 1004322 | |||
| 1004627 | |||
| 9000440 | |||
| 9001157 | |||
| 9002137 | |||
| M830120 | |||
| X1005247 | |||
| X9003334 |
Défilement horizontal disponible
Cellulaire – LTE
| Module PN / Série | ELS62 | PLS63 | LE910C1 | LE910C4 | LN920 | LE910Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | LTE Cat 1.bis | LTE Cat1 + GNSS | Catégorie 1 + GNSS | Catégorie 4 + GNSS | LTE (Cat 12 ou Cat 6) + GNSS | LTE Cat 1bis + GNSS |
| Antenne PN | ||||||
| 1004795 | ||||||
| 1005595 | ||||||
| 1005392F0 | ||||||
| 1005460F0 | ||||||
| 9001815F0 | ||||||
| 1002089 | ||||||
| 1002289 | ||||||
| 1002292 | ||||||
| 1002436 | ||||||
| 1004112 | ||||||
| P822601 | ||||||
| P822603 | ||||||
| X1005243 | ||||||
| X1005244 | ||||||
| X1005245 | ||||||
| X1005246 | ||||||
| X1005249 | ||||||
| X1005619 | ||||||
| X1005756 | ||||||
| 9003069F0 | ||||||
| 1001011 | ||||||
| 1002649 | ||||||
| 1004259 | ||||||
| 1004322 | ||||||
| 1004627 | ||||||
| 9000440 | ||||||
| 9001157 | ||||||
| 9002137 | ||||||
| M830120 | ||||||
| X1005247 |
Défilement horizontal disponible
Bluetooth/Wi-Fi
| Module PN / Série | WE310F5 | WE310K6 | WE866C6 |
|---|---|---|---|
| Technologie | Wi-Fi 802.11 b/g/n + BLE 5.0 | Wi-Fi 6 + BLE 5.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + BLE 5.0 |
| Antenne PN | |||
| 1000146 | |||
| 1001013 | |||
| 1001312 | |||
| 1005801 | |||
| 9001978 | |||
| 1001435M0 | |||
| 1001932FT | |||
| 1001932PT | |||
| 9000352F0 | |||
| M310220 | |||
| M830320 | |||
| M830520 | |||
| Famille W1 | |||
| Famille W3 | |||
| Famille W4 | |||
| X1005323 | |||
| X9000294 | |||
| X9001091 | |||
| X9001748 | |||
| X9001958 | |||
| X1005800 |
Défilement horizontal disponible
Avez vous des questions?
Contactez notre équipe technique.
CONTACTEZ-NOUS
Contactez notre équipe technique.
