

Tableau de référence des antennes STMicroelectronics
Les antennes listées ci-dessous sur le tableau de référence sont compatibles avec le STMicroelectronics modules et SoC. Veuillez consulter nos tableaux de référence ci-dessous pour voir lesquels conviennent le mieux à votre appareil.
Courte portée
Module PN / Série | STM32WB55RG | BleuNRG -1 | BleuNRG-2 | BlueNRG-LP | BlueNRG-LPS | STM32WB1MMC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | Matière, BLE 5.4, Thread, Zigbee | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | BLE 5.4 | |
Solution d'antenne | Fonctionnalités clés | ||||||
![]() 1000146 | - Antenne en métal estampé - Haute performance - Pads de réglage disponibles | ||||||
![]() 1001013 | - Antenne FR4 - Configurations sur/hors sol | ||||||
![]() 1001312 | - Petite antenne à puce en céramique | ||||||
![]() 1005801 | - Antenne à puce ultra-compacte - Idéal pour un placement en coin | ||||||
![]() 9001978 | - Antenne à puce ultra-compacte | ||||||
![]() 1001435M0 | |||||||
![]() 1001932FT | - Antenne accordable intégrée disponible sur les versions FPC et PCB - Différentes longueurs de câbles et connecteurs sont disponibles | ||||||
![]() 1001932PT | |||||||
![]() 9000352F0 | - Obtenir des performances élevées sur les surfaces métalliques - Différentes longueurs de câbles et connecteurs sont disponibles | ||||||
![]() M310220 | |||||||
![]() M830320 | - Antenne à puce en céramique - Gain élevé | ||||||
![]() Famille W1 | - Disponible en FPC et PCB - Différentes longueurs de câbles et connecteurs sont disponibles - Possibilité d'avoir de la mousse à l'arrière de l'antenne pour minimiser le désaccord | ||||||
![]() Famille W4 | |||||||
![]() X9001091 | |||||||
![]() X9001958 | |||||||
![]() X1005800 |
Défilement horizontal disponible
Long Range
Module PN / Série | ST87M01 | STM32WL55xx/54xx | STM32WLE5xx/E4xx | STM32WL5Mx | S2-LPTX | STM32WL3x |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | NB-IoT + GNSS | LoRaWAN, Sigfox, Mbus sans fil (433 MHz + 868/915 MHz) | LoRaWAN, Sigfox, Mbus sans fil (433 MHz + 868/915 MHz) | LoRaWAN, Sigfox, Mbus sans fil (433 MHz + 868/915 MHz) | Sub-1GHz (433 MHz + 868/915 MHz) | Sub-1GHz (433 MHz + 868/915 MHz) |
Solution d'antenne | ||||||
![]() 1002089 | ||||||
![]() 1002289 | ||||||
![]() 1002292 | ||||||
![]() 1002436 | ||||||
![]() 1004112 | ||||||
![]() 1004795 | *couvre également 433 MHz | *couvre également 433 MHz | *couvre également 433 MHz | *couvre également 433 MHz | *couvre également 433 MHz |
|
![]() 1005392F0 | ||||||
![]() 1005460F0 | ||||||
![]() 9001815F0 | ||||||
![]() P622301 | ||||||
![]() P822601 | ||||||
![]() P822603 | ||||||
![]() X1005243 | ||||||
![]() X1005246 | ||||||
![]() X1005249 | ||||||
![]() X1005619 | ||||||
![]() X9001248 | ||||||
![]() 1001011 | ||||||
![]() 1001039 | ||||||
![]() 1001044 | ||||||
![]() 1002427 | ||||||
![]() 1002649 | ||||||
![]() 1004138 | ||||||
![]() 1004259 | ||||||
![]() 1004322 | ||||||
![]() 1004627 | ||||||
![]() 9000440 | ||||||
![]() 9001157 | ||||||
![]() 9001169 | ||||||
![]() 9002137 | ||||||
![]() 9003160 | ||||||
![]() M830120 | ||||||
![]() X1005247 |
Défilement horizontal disponible
Avez vous des questions?
Contactez notre équipe technique.
CONTACTEZ-NOUS
Contactez notre équipe technique.