Tableau de référence des antennes ST Microelectronics
Les antennes listées ci-dessous sur le tableau de référence sont compatibles avec le ST Microélectronique modules et SoC. Veuillez consulter nos tableaux de référence ci-dessous pour voir lesquels conviennent le mieux à votre appareil.
Courte portée
Module PN / Série | STM32WB55RG | BleuNRG -1 | BleuNRG-2 | BlueNRG-LP | BlueNRG-LPS | STM32WB1MMC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | Matière, BLE 5.4, Thread, Zigbee | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | BLE 5.4 | |
Solution d'antenne | |||||||
1000146 | |||||||
1001013 | |||||||
1001312 | |||||||
1005801 | |||||||
9001978 | |||||||
1001435M0 | |||||||
1001932FT | |||||||
1001932PT | |||||||
9000352F0 | |||||||
M310220 | |||||||
M830320 | |||||||
Famille W1 | |||||||
Famille W4 | |||||||
X9001091 | |||||||
X9001958 | |||||||
X1005800 |
Défilement horizontal disponible
Long Range
Module PN / Série | ST87M01 | STM32WL55xx/54xx | STM32WLE5xx/E4xx | STM32WL5Mx | S2-LPTX | STM32WL3x | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | NB-IoT + GNSS | LoRaWAN, Sigfox, Mbus sans fil (433 MHz + 868/915 MHz) | LoRaWAN, Sigfox, Mbus sans fil (433 MHz + 868/915 MHz) | LoRaWAN, Sigfox, Mbus sans fil (433 MHz + 868/915 MHz) | Sub-1GHz (433 MHz + 868/915 MHz) | Sub-1GHz (433 MHz + 868/915 MHz) | |
Solution d'antenne | |||||||
1002089 | |||||||
1002289 | |||||||
1002292 | |||||||
1002436 | |||||||
1004112 | |||||||
1004795 | *couvre également 433 MHz | *couvre également 433 MHz | *couvre également 433 MHz | *couvre également 433 MHz | *couvre également 433 MHz | ||
1005392F0 | |||||||
1005460F0 | |||||||
9001815F0 | |||||||
P622301 | |||||||
P822601 | |||||||
P822603 | |||||||
X1005243 | |||||||
X1005246 | |||||||
X1005249 | |||||||
X1005619 | |||||||
X9001248 | |||||||
1001011 | |||||||
1001039 | |||||||
1001044 | |||||||
1002427 | |||||||
1002649 | |||||||
1004138 | |||||||
1004259 | |||||||
1004322 | |||||||
1004627 | |||||||
9000440 | |||||||
9001157 | |||||||
9001169 | |||||||
9002137 | |||||||
9003160 | |||||||
M830120 | |||||||
X1005247 |
Défilement horizontal disponible
Avez vous des questions?
Contactez notre équipe technique.
Contactez-nous Contactez notre équipe technique.