Tableau de référence des antennes Sequans
Les antennes listées ci-dessous sur le tableau de référence sont compatibles avec le Séquans modules décrits. Veuillez consulter nos tableaux de référence ci-dessous pour voir lesquels conviennent le mieux à votre appareil.
LTE-M / NB-IoT
Module PN / Série | Monarque 2 GM02S | Monarque 2 SiP | Monarque 2 GM02SP |
---|---|---|---|
Technologie | LTE-M/NB-IoT + GNSS L1 | LTE-M/NB-IoT | LTE-M/NB-IoT + GNSS L1 |
Antenne PN | |||
1002089 | |||
1002289 | |||
1002292 | |||
1002436 | |||
1004112 | |||
1004795 | |||
1005595 | |||
1005392F0 | |||
1005460F0 | |||
9001815F0 | |||
9003069F0 | |||
P622301 | |||
P822601 | |||
P822603 | |||
X1005243 | |||
X1005246 | |||
X1005249 | |||
X1005619 | |||
X9001248 | |||
1001011 | |||
1001039 | |||
1001044 | |||
1002427 | |||
1002649 | |||
1004138 | |||
1004259 | |||
1004322 | |||
1004627 | |||
9000440 | |||
9001157 | |||
9001169 | |||
9002137 | |||
9003160 | |||
M830120 | |||
X1005247 |
Défilement horizontal disponible
LTE Cat1bis
Module PN / Série | Calliope 2 GC02S1 |
---|---|
Technologie | Chat 1bis |
Antenne PN | |
1002089 | |
1002289 | |
1002292 | |
1002436 | |
1004112 | |
1004795 | |
1005595 | |
1005392F0 | |
1005460F0 | |
9001815F0 | |
9003069F0 | |
P622301 | |
P822601 | |
P822603 | |
X1005243 | |
X1005246 | |
X1005249 | |
X1005619 | |
X9001248 |
Défilement horizontal disponible
Besoin de soutien?
Vous avez besoin d'informations complémentaires ou vous avez une question sur le contenu de cette page ? Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour contacter notre équipe technique !