La gamme de condensateurs à puce en aluminium de KYOCERA AVX offre des performances CV élevées dans des boîtiers plus petits que les condensateurs en aluminium de type boîte concurrents, une très faible résistance série équivalente (ESR), une endurance élevée et une compatibilité avec les exigences sans plomb et RoHS. Les caractéristiques spécialisées des solutions électrolytiques polymères conductrices et hybrides incluent des tailles de boîtier plus petites et une tolérance plus élevée aux courants d'ondulation, aux courants d'appel et aux températures élevées que les solutions électrolytiques en aluminium standard.
POLYMÈRE CONDUCTEUR (Électrolyte solide)
| Série | Plage de température | Gamme de capacité | Tension Autonomie | Méthode de montage PCB | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série APA | -55 ° C à + 105 ° C | 10uF à 2200uF | 2.5V à 100V | SMD | |
![]() | Série APB | -55 ° C à + 125 ° C | 56uF à 1800uF | 6.3V à 35V | SMD | |
![]() | Série APC | -55 ° C à + 105 ° C | 10uF à 1800uF | 6.3V à 100V | SMD | |
![]() | Série APD | -55 ° C à + 105 ° C | 22uF à 470uF | 35V à 63V | SMD | |
![]() | Série APZ | -55 ° C à + 105 ° C | 22uF à 2200uF | 2.5V à 100V | SMD | |
![]() | Série APV | -55 ° C à + 105 ° C | 27uF à 2200uF | 2.5V à 25V | SMD | |
![]() | Série RPA | -55 ° C à + 105 ° C | 10uF à 2200uF | 2.5V à 50V | Plomb | |
![]() | Série RPF | -55 ° C à + 105 ° C | 4.7uF à 3300uF | 6.3V à 100V | Plomb |
HYBRIDE (Électrolyte solide/liquide)
| Série | Plage de température | Gamme de capacité | Tension Autonomie | Méthode de montage PCB | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série AHA | -55 ° C à + 105 ° C | 10uF à 560uF | 16V à 125V | SMD | |
![]() | Série AHC | -55 ° C à + 125 ° C | 15uF à 470uF | 25V à 63V | SMD | |
![]() | Série RHA | -55 ° C à + 105 ° C | 10uF à 560uF | 16V à 125V | Plomb |
ÉLECTROLYTIQUE (Électrolyte Liquide)
| Série | Plage de température | Gamme de capacité | Tension Autonomie | Méthode de montage PCB | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série AEA | -55°C à +105°C (6.3 - 100V) -40°C à +105°C (450V) | 1.0 μF à 6,800 XNUMX μF | 6.3V à 450V | SMD | |
![]() | Série AEF | -55°C à +105°C (6.3 - 100V) -40°C à + 105°C (160 - 400V) | 2.2 μF à 470 XNUMX μF | 6.3V à 400V | SMD | |
![]() | Série AEH | -55°C à + 125°C (10 - 80V) -40°C à + 125°C (250 - 450V) | 2.2 μF à 470 XNUMX μF | 10V à 450V | SMD | |
![]() | Série AEK | -55°C à + 105°C (6.3 - 100V) -40°C à +105°C (160 - 400V) | 1.0 μF à 1,000 XNUMX μF | 6.3V à 400V | SMD | |
![]() | Série AEVA | -55 ° C à + 125 ° C | 10 4,700 μF - XNUMX XNUMX μF | 6.3V à 100V | SMD | |
![]() | Série AEVB | -40 ° C à + 125 ° C | 47 2,200 μF - XNUMX XNUMX μF | 16V à 50V | SMD | |
![]() | Série REA | -40°C à +105°C (6.3-250V) -25°C à +105°C (350-450V) | 0.47 μF à 22,000 XNUMX μF | 6.3V à 450V | Plomb | |
![]() | Série REC | -40°C à +105°C (6.3-450V) -25°C à +105°C (500V) | 6.8 μF à 3,300 XNUMX μF | 6.3V à 500V | Plomb | |
![]() | Série RÉF | -40 ° C à + 105 ° C | 6.8 μF à 6,800 XNUMX μF | 6.3V à 120V | Plomb | |
![]() | Série REG | -55 ° C à + 105 ° C | 0.47µF – 5,900µF | 16V à 100V | Plomb | |
![]() | Série REH | -40 ° C à + 125 ° C | 1.0 μF à 4,700 XNUMX μF | 10V à 450V | Plomb | |
![]() | Série REI | -40 ° C à + 105 ° C | 10 μF à 6,800 XNUMX μF | 6.3V à 100V | Plomb | |
![]() | Série REJ | -40°C à +105°C (6.3-400V) -25°C à +105°C (450-500V) | 2.2 μF à 10,000 XNUMX μF | 6.3V à 500V | Plomb | |
![]() | Série RES | -40 ° C à + 105 ° C | 1.0 μF à 1,000 XNUMX μF | 16V à 100V | Plomb | |
![]() | Série RET | -40 ° C à + 105 ° C | 27 μF à 1,500 XNUMX μF | 10V à 100V | Plomb | |
![]() | Série SNA | -25 ° C à + 105 ° C | 82 μF à 1,800 XNUMX μF | 250V à 450V | composant logiciel enfichable | |
![]() | Série SNB | -40°C à +105°C (50-250V) -25°C à +105°C (350-500V) | 120 μF – 12,000 μF | 50V - 500V | composant logiciel enfichable | |
![]() | Série SNC | -40°C à +105°C (35-250V) -25°C à +105°C (350-500V) | 120 μF – 33,000 μF | 35V - 500V | composant logiciel enfichable | |
![]() | Série SNL | -25 ° C à + 105 ° C | 68 μF à 12,000 XNUMX μF | 35V à 550V | composant logiciel enfichable | |
![]() | Série SWA | -40°C à +105°C (10-100V) -25°C à +105°C (160-450V) | 220 μF à 680,000 XNUMX μF | 10V à 450V | Borne à vis | |
![]() | Série SWL | -25 ° C à + 85 ° C | 1200 μF à 12,000 XNUMX μF | 350V à 500V | Borne à vis | |
![]() | Série SWN | -25 ° C à + 105 ° C | 1000 μF à 15,000 XNUMX μF | 350V à 450V | Borne à vis | |
![]() | Série SWR | -25 ° C à + 85 ° C | 1,500 10,000 μF - XNUMX XNUMX μF | 400V à 550V | Borne à vis |


































