CERTIFICATIONS DE FABRICATION
Les installations KYOCERA AVX du monde entier maintiennent leurs certifications dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. KYOCERA AVX offre des avantages concurrentiels significatifs, notamment celui d'une fabrication et d'une distribution mondiales.

ISO/IATF/AS – Certifications
Amériques
AMÉRIQUE DU NORD
California
Floride
Maine
- KYOCERA AVX | Biddeford, Maine : ISO 13485:2016
- KYOCERA AVX | Biddeford, Maine : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Biddeford, ME : AS 9100D et ISO 9001:2015
South Carolina
Europe
Autriche
- KYOCERA AVX | Salzbourg, Autriche : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Salzbourg, Autriche : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Salzbourg, Autriche : IATF 16949:2016
République tchèque
- KYOCERA AVX | Bzenec, République tchèque : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Bzenec, République tchèque : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Lanskroun, République tchèque : ESA / ESCC (Type TAJ)
- KYOCERA AVX | Lanskroun, République tchèque : ESA / ESCC (Type TCS)
- KYOCERA AVX | Lanskroun, République tchèque : ESA / ESCC (Type TES)
- KYOCERA AVX | Lanskroun, République tchèque : Certificat IECQ / CECC
- KYOCERA AVX | Lanskroun, République tchèque : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Lanskroun, République tchèque : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Lanskroun, République tchèque : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | (MLC) Uherske, République tchèque : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | (MLC) Uherske, République tchèque : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | (FILM MINCE) Uherske, République tchèque : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | (FILM MINCE) Uherske, République tchèque : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | (PWR&NLR) Uherske, République tchèque : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | (PWR&NLR) Uherske, République tchèque : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | (PROTECTION DES CIRCUITS) Uherske, République tchèque : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | (PROTECTION DES CIRCUITS) Uherske, République tchèque : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | (REP) Uherske, République tchèque : ISO/TS 22163:2017
- KYOCERA AVX | Uherske, République tchèque : ISO 14001:2015
France
- KYOCERA AVX | Saint-Apollinaire, France : 109 Certificat ESA
- KYOCERA AVX | Saint-Apollinaire, France : 110 Certificat ESA
- KYOCERA AVX | Saint-Apollinaire, France : Certificats IECQ (LCIE 13.0004)
- KYOCERA AVX | Saint-Apollinaire, France : Certificats IECQ (LCIE 13.0022)
- KYOCERA AVX | Saint-Apollinaire, France : ISO/TS 22163:2017
- KYOCERA AVX | Saint-Apollinaire, France : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Saint-Apollinaire, France : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Saint-Apollinaire, France : ISO 9001:2015
Allemagne
- KYOCERA AVX | Betzdorf, Allemagne : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Betzdorf, Allemagne : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Klingenberg, Allemagne : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Klingenberg, Allemagne : ISO 45001:2018
- KYOCERA AVX | Klingenberg, Allemagne : ISO 50001:2018
- KYOCERA AVX | Klingenberg, Allemagne : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Werne, Allemagne : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Werne, Allemagne : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Werne, Allemagne : ISO 45001:2018
- KYOCERA AVX | Werne, Allemagne : ISO 50001:2018
- KYOCERA AVX | Werne, Allemagne : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Neuhaus-Schierschnitz, Allemagne : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Neuhaus-Schierschnitz, Allemagne : IATF 16949:2016
Israël
Roumanie
- KYOCERA AVX | Timisoara, Roumanie : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Timisoara, Roumanie : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Timisoara, Roumanie : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Timisoara, Roumanie : ISO 45001:2018
- KYOCERA AVX | Timisoara, Roumanie : ISO 50001:2018
- KYOCERA AVX | Timisoara, Roumanie : TiSAX
- KYOCERA AVX | Timisoara, Roumanie : Responsible Business Alliance (RBA)
Royaume-Uni / Irlande du Nord
- KYOCERA AVX | Coleraine, Royaume-Uni : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Coleraine, Royaume-Uni : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Coleraine, Royaume-Uni : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Coleraine, Royaume-Uni : Certificat ESA (3001/030 et 3001/034) n° 367B
- KYOCERA AVX | Coleraine, Royaume-Uni : Certificat ESA (3009/041) n° 331D
Asie
Chine
- KYOCERA AVX | Tianjin, Chine : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Tianjin, Chine : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Tianjin, Chine : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Shenzhen, Chine : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Shenzhen, Chine : ISO 13485:2016
- KYOCERA AVX | Shenzhen, Chine : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Shenzhen, Chine : ISO 45001:2018
- KYOCERA AVX | Shenzhen, Chine : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Suzhou, Chine : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Suzhou, Chine : ISO 45001:2018
- KYOCERA AVX | Suzhou, Chine : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Chengdu, Chine : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Chengdu, Chine : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Chengdu, Chine : IATF 16949:2016
Inde
- KYOCERA AVX | Haryana, Inde : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Haryana, Inde : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Haryana, Inde : ISO 45001:2018
Japon
Corée
- KYOCERA AVX | Incheon, Corée : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Incheon, Corée : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Incheon, Corée : IATF 16949:2016
- KYOCERA AVX | Gunpo, Corée : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Gunpo, Corée : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Gunpo, Corée : ISO 45001:2018
Malaysia
- KYOCERA AVX | Penang, Malaisie : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Penang, Malaisie : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Penang, Malaisie : IATF 16949:2016
Vietnam
- KYOCERA AVX | Viêt Nam (MC1) : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Viêt Nam (MC1) : ISO 14001:2015
- KYOCERA AVX | Viêt Nam (MC2) : ISO 9001:2015
- KYOCERA AVX | Viêt Nam (MC2) : ISO 14001:2015
Thailand
Certifications générales
Certifications / informations générales